返回
20190509塑城行情
2019年5月9日 9点55分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12800 | →0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12450 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13900 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13050 | ↑50 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10200 | ↓100 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10000 | ↓50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9150 | ↓50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9000 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8500 | ↓150 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8900 | ↓100 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 18200 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 18500 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 17400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 14950 | ↓50 |
POM | M90 | 云天化 | 12900 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 16600 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 19500 | →0 |
| 周四行情评述
普通塑料ABS、PS,PP市场持续阴跌,下游采购积极性欠佳,市场观望状态,贸易商让利出货为主,预测后势价格弱势运行。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场销售一般,贸易商灵活出货,后势价格弱势运行。
